轮胎参数
| Size | P.R. | Standard Rim | Load Index | Speed Rating | Overall Diameter | Tread Width | Tread Depth |
| 8.25R20 | 14 | 6.50 | 136/134 | L | 974 | 14.0 | |
| 10R22.5 | 14 | 7.50 | 141/139 | M | 1019 | 15.0 | |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 144/142 | M | 1054 | 15.0 | |
| 12R22.5 | 12 | 9.00 | 143/141 | L | 1085 | 16.0 | |
| 13R22.5 | 18 | 9.75 | 156/153 | L | 1124 | 17.0 | |
| 11R24.5 | 14 | 8.25 | 146/143 | M | 1104 | 15.0 | |
| 275/80R22.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | M | 1012 | 14.0 | |
| 295/80R22.5 | 16 | 9.00 | 152/148 | M | 1044 | 16.0 | |
| 315/80R22.5 | 18 | 9.00 | 154/151 | M | 1076 | 16.0 | |
| 295/75R22.5 | 16 | 8.25 | 144/141 | M | 1014 | 15.0 |





