RLB1
.Open shoulder design provides excellent traction in wet and dry conditions; deep tread depth for long original mileage
. Full-depth siping provides excellent performance throughout thelife of the tread
. Heavy-duty casing for stability and promotion of retreading
. Tubeless and tube-type sizes for special applications
全轮位ALL POSITION
轮胎参数
| Size | P.R. | Standard Rim | Load Index | Speed Rating | Overall Diameter | Tread Width | Tread Depth |
| 205/75R17.5 | 16 | 6.00 | 124/122 | M | 757 | 162 | 15.5 |
| 215/75R17.5 | 16 | 6.00 | 127/124 | M | 775 | 172 | 15.5 |
| 225/75R17.5 | 16 | 6.75 | 129/127 | M | 789 | 183 | 15.5 |
| 245/75R17.5 | 16 | 7.50 | 136/134 | M | 792 | 197 | 15.5 |
| 225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 128/126 | N | 825 | 176 | 15.5 |
| 245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 136/134 | K | 848 | 196 | 15.5 |
| 8.25R20 | 14 | 6.50 | 136/134 | J | 976 | 169 | 15.0 |
| 10.00R20 | 18 | 8.00 | 149/146 | J | 1130 | 220 | 17.5 |
| 12.00R20 | 18 | 8.50 | 154/151 | J | 1130 | 240 | 19.0 |
| 10R22.5 | 16 | 7.50 | 144/142 | J | 1024 | 194 | 17.0 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 148/145 | M | 1057 | 212 | 21.0 |
| 12R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | J | 1093 | 232 | 18.5 |
| 255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 140/137 | J | 933 | 205 | 17.5 |
| 295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 146/143 | J | 1040 | 226 | 20.5 |
| 315/75R22.5 | 18 | 9.00 | 156/152 | M | 1087 | 230 | 21.0 |
| 11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | L | 1109 | 212 | 21.0 |
| 285/75R22.5 | 16 | 8.25 | 147/144 | J | 1064 | 220 | 20.5 |
| 8.25R16LT | 16 | 6.50 | 128/124 | L | 867 | 168 | 15.0 |
| 9.00R16LT | 16 | 6.50 | 134/129 | L | 910 | 197 | 15.5 |





