轮胎参数
| Size | P.R. | Standard Rim | Load Index | Speed Rating | Overall Diameter | Tread Width | Tread Depth |
| 9.5R17.5 | 16 | 6.75 | 139/137 | L | 848 | 196 | 17.0 |
| 285/70R19.5 | 16 | 8.25 | 145/143 | M | 903 | 223 | 16.5 |
| 9.00R20 | 16 | 7.00 | 144/142 | K | 1029 | 196 | 19.0 |
| 10.00R20 | 18 | 7.50 | 149/146 | J | 1062 | 212 | 19.0 |
| 11.00R20 | 18 | 8.00 | 152/149 | J | 1092 | 221 | 19.0 |
| 12.00R20 | 18 | 8.50 | 154/151 | J | 1130 | 252 | 19.0 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 148/145 | l | 1070 | 222 | 20.0 |
| 12R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | J | 1092 | 260 | 23.5 |
| 13R22.5 | 18 | 9.75 | 154/151 | J | 1121 | 250 | 19.0 |
| 295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 146/143 | J | 1037 | 230 | 19.0 |
| 295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | M | 1062 | 228 | 23.0 |
| 315/70R22.5 | 16 | 9.00 | 152/149 | M | 1026 | 272 | 19.0 |
| 315/80R22.5 | 22 | 9.00 | 160/157 | J | 1098 | 260 | 23.0 |
| 11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | l | 1108 | 212 | 20.0 |
| 295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 150/147 | L | 926 | 240 | 19.0 |
| 315/60R22.5 | 18 | 9.75 | 151/148 | L | 960 | 280 | 19.5 |





